(平成27年1月1日~平成27年12月31日)
科目 | 予算(円) | 決算(円) |
---|---|---|
入会金(予算355名・決算397名) | 3,195,000 | 3,573,000 |
年会費(予算1700件・決算1481件) | 5,100,000 | 4,441,000 |
預金利息 | 1,000 | 250 |
その他収入 | 158,000 | 237,100 |
むすびの会 | 100,000 | 200,000 |
前年度繰越金 | 2,640,970 | 2,640,970 |
合計 | 11,194,970 | 11,092,320 |
科目 | 予算(円) | 決算(円) | |
---|---|---|---|
組織委員会 | 総会費 | 800,000 | 779,000 |
(予算額900,000円) | 事業費 | 100,000 | 110,000 |
事務局 | 事務費 | 850,000 | 714,510 |
(予算1,400,000円) | 会館運営費 | 350,000 | 188,148 |
会合費 | 200,000 | 170,000 | |
財務委員会 | 慶弔費 | 50,000 | 70,000 |
(予算1,000,000円) | 親睦会(助成金) | 350,000 | 305,000 |
教育振興費 | 200,000 | 100,000 | |
卒業記念品 | 200,000 | 306,460 | |
年会費振込料等 | 200,000 | 151,443 | |
広報委員会 | いづみ印刷代など | 850,000 | 820,908 |
(予算2,800,000円) | いづみ発送費 | 1,800,000 | 1,737,197 |
ホームページ更新管理 | 150,000 | 140,400 | |
むすびの会 | 200,000 | 311,457 | |
名簿委員会 | 消耗品 | 100,000 | 29,030 |
(予算200,000円) | パソコン機器 | 100,000 | 100,000 |
修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
記念事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
小計 | 8,500,000 | 8,033,553 | |
予備予算 | 2,694,970 | 286,820 | |
次年度繰越金 | 2,771,947 | ||
合計 | 11,194,970 | 11,092,320 |
平成27年度会計監査報告
監査の結果、適正に執行されていると認めます。
平成28年1月30日
会計監査 赤松 健次
会計監査 松井 房子